Pojok Menu Bulan Puasa
Pada saat bulan Ramadhan tentunya di setiap Hotel dan restaurant menyajikan menu special yang tujuannya supaya para customer atau tamu pengunjung lebih menikmati dan akhirnya tingkat penjualanpun meningkat, tetapi meskipun tingkat penjualan tinggi tidak menjamin keuntungan bagi perusahaan yang menyajikan makanan spesial di bulan Ramadhan, agar dapat meningkatkan revenue atau keuntungan bagi perusahaan di samping menekan cost, tentunya ada cara yang harus di lakukan yaitu menghitung Recipe menu yang di jual
Dalam tulisan sebelumnya saya pernah menulis tentang Menghitung Cost & Yield, Membuat Recipe, tetapi tidak ada salahnya kalau dalam kesempatan ini saya akan mengulang kembali tentang cara penghitungan Recipe.
Tujuan membuat dan menghitung Recipe adalah :
1. Untuk menentukan bahan dasar yang akan di gunakan dalam membuat suatu menu
2. Untuk menghitung cost dan harga pokok penjualan menu tsb
3. Untuk menentukan selling price
Menu Buka Puasa
3. Untuk menentukan selling price
Menu Buka Puasa
Food Costing | ||||||||||
Standard Recipe Name : | TEMPE MENDOAN GORENG | |||||||||
Standard Yield : | 1 portion | |||||||||
Ingredients | Usage | Unit | Unit Price | Total Price | ||||||
TEMPE MEDOAN | 3 | pack | Rp 1,500 | Rp 4,500 | ||||||
FLOUR SEGITIGA | 100 | go | Rp 6,850 | Rp 685 | ||||||
LEEK | 10 | gr | Rp 8,000 | Rp 80 | ||||||
CHILLI GREEN SMALL | 10 | gr | Rp 15,000 | Rp 150 | ||||||
Total Ingredient Cost | Rp 5,415 | |||||||||
Q Factor 10 % | Rp 542 | |||||||||
Total Food Cost | Rp 5,957 | |||||||||
Desired Food Cost % | 30,00% | |||||||||
Preliminary Selling Price | Rp 19,855 | |||||||||
Actual Selling Price | Rp 20,000 | |||||||||
Actual Food Cost % | 29,78% |
Food Costing | |||||
Standard Recipe Name : | NASI TIMBEL | ||||
Standard Yield : | 1 portion | ||||
Ingredients | Usage | Unit | Unit Price | Total Price | |
Steam rice | 100 | gr | Rp 8,600 | Rp 860 | |
Soya bean cake | 0.2 | pcs | Rp 3,000 | Rp 600 | |
Bean curd | 0.5 | pcs | Rp 2,000 | Rp 1,000 | |
Salty fish (jambal) | 50 | gr | Rp 60,000 | Rp 3,000 | |
ayam goreng | 1 | pcs | Rp 4,500 | Rp 4,500 | |
Empal | 1 | pcs | Rp 4,000 | Rp 4,000 | |
Banana leaf | 0.2 | ikat | Rp 1,000 | Rp 200 | |
Lalapan | |||||
Cucumber | 20 | gr | Rp 6,500 | Rp 130 | |
Tomato | 30 | gr | Rp 10,000 | Rp 300 | |
Long bean | 20 | gr | Rp 8,000 | Rp 160 | |
Kemangi leaf | 5 | gr | Rp 8,000 | Rp 40 | |
Selada bogor | 20 | gr | Rp 6,500 | Rp 130 | |
Sambal Terasi | 40 | gr | Rp 30,000 | Rp 200 | |
Sour vegetables soup (sayur asem) | 1 | port | Rp 1,500 | Rp 1,500 | |
Pepper | 1 | gr | Rp 14,000 | Rp 28 | |
Salt | 1 | gr | Rp 2,500 | Rp 5 | |
Total Ingredient Cost | Rp 16,653 | ||||
Q Factor 10 % | Rp 1,665 | ||||
Total Food Cost | Rp 18,318 | ||||
Desired Food Cost % | 30.00% | ||||
Preliminary Selling Price | Rp 61,061 | ||||
Actual Selling Price | Rp 60,000. | ||||
Actual Food Cost % | 30.53% |
No comments:
Post a Comment