Saving cost
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu cara menekan cost adalah dengan cara melakukan penghematan biaya pemakaian ( saving cost ) untuk saving cost di bagian stock ini maka di perlukan cara menghitung minimum stock, adapun caranya adalah sbb :
| CARA MENGHITUNG MINIMUM STOCK | |||
| Contoh 1. | |||
| FOOD | |||
| Pemakaian chicken broiler dalam hitungan per tiga bulan | |||
| MONTH | CONSUMPTION | QTY | |
| MAY | 460 | Kg | |
| JUNE | 425 | Kg | |
| JULY | 300 | Kg | |
| TOTAL | 1,185 | Kg | |
| MINIMUM STOCK PER HARI | |||
| = 1185 / 90 HARI | |||
| = 13.16 Kg / HARI | |||
| MINIMUM STOCK PER MINGGU | |||
| = 13.16 Kg X 7 HARI | |||
| = 92.16 Kg / MINGGU | |||
| MINIMUM STOCK PER BULAN | |||
| = 13.16 Kg X 30 HARI | |||
| = 395 Kg | |||
| ATAU | |||
| = 1185 KG/ 3 | |||
| = 395 Kg | |||
| Contoh 2. | |||
| MATERIAL | |||
| Pemakaian Printing suplies dalam hitungan per tiga bulan | |||
| Guest bill | |||
| MONTH | CONSUMPTION | QTY | |
| MAY | 45 | Pad | |
| JUNE | 42 | Pad | |
| JULY | 34 | Pad | |
| TOTAL | 121 | Pad | |
| MINIMUM STOCK PER HARI | |||
| = 121 / 111 HARI | |||
| = 1.09 Pad / HARI | |||
| MINIMUM STOCK PER MINGGU | |||
| = 1.09 Pad X 7 HARI | |||
| = 7.6 Pad / MINGGU | |||
| MINIMUM STOCK PER BULAN | |||
| = 1.09 Pad X 37 HARI | |||
| = 40.33 Pad | |||
| ATAU | |||
| = 121 Pad / 3 | |||
| = 40.33 Pad | |||
| Note
: untuk barang Material harus ditambahkan kurang lebih 7 hari / perbulan karena proses pembuatan pada jenis barang material ini memerlukan waktu pembuatan ( indent ) atau pada saat order stock barang di supplier kosong. |
|||
Judul: PROSES COST SAVING
Rating Blog: 5 dari 5
Ditulis oleh Jaey Blogspot
Anda sedang membaca artikel PROSES COST SAVING. Jika ingin mengutip, harap memberikan link aktif dofollow ke URL https://belajarcostcontrol.blogspot.com/2014/08/saving-cost.html. Terima kasih sudah singgah di blog ini.
Rating Blog: 5 dari 5
Ditulis oleh Jaey Blogspot
Anda sedang membaca artikel PROSES COST SAVING. Jika ingin mengutip, harap memberikan link aktif dofollow ke URL https://belajarcostcontrol.blogspot.com/2014/08/saving-cost.html. Terima kasih sudah singgah di blog ini.
No comments:
Post a Comment