Tujuan penghitungan minimum stock
1.Untuk mengetahui consume / pemakaian barang pada waktu tertentu
a. Per 1 minggu
b. Per 1 bulan
c. Per 3 bulan
2.Untuk menentukan jumlah persediaan barang distore
3.Untuk menekan biaya mengurangi jumlah pembelian ( Saving cost )
Penghitungan
minimum stock dilakukan oleh Storekeeper bersama Cost control yang
bertugas sebagai controlling, dengan menghitung minimum stock di
harapkan bisa menetukan jumlah persediaan dan pemakain suatu barang pada
waktu atau level tertentu sehingga bisa menekan biaya atau saving cost
Berikut adalah contoh tabel penghitungan minimum stock dengan menggunakan Stock card
STOCK CARD
CODE ITEM | 0000001 | MINIMUM STOCK = 71 | ||
---|---|---|---|---|
ITEM | XXXXXX | |||
DATE | DESCRIPTION | IN | OUT | BALANCE |
1/9/2012 | STOCK AWAL / BEGINNING STOCK | 15 | ||
1/9/2012 | PURCHASE | 72 | 87 | |
2/9/2012 | STORE REQUESITION | 17 | 70 | |
9/9/2012 | STORE REQUESITION | 18 | 52 | |
16/9/2012 | STORE REQUESITION | 15 | 37 | |
23/9/2012 | STORE REQUESITION | 19 | 18 | |
30/9/2012 | CLOSING / ENDING STOCK | 18 | ||
TOTAL CONSUME | 69 | |||
1/10/2012 | STORE REQUESITION | 17 | 1 | |
1/10/2012 | PURCHASE | 72 | 73 | |
8/10/2012 | STORE REQUESITION | 17 | 56 | |
15/10/2012 | STORE REQUESITION | 16 | 40 | |
22/10/2012 | STORE REQUESITION | 17 | 23 | |
29/10/2012 | STORE REQUESITION | 15 | 8 | |
31/10/2012 | CLOSING / ENDING STOCK | 8 | ||
TOTAL CONSUME | 82 | |||
1/11/2012 | PURCHASE | 72 | 80 | |
6/11/2012 | STORE REQUESITION | 16 | 64 | |
13/11/2012 | STORE REQUESITION | 17 | 47 | |
20/11/2012 | STORE REQUESITION | 14 | 33 | |
27/11/2012 | STORE REQUESITION | 15 | 18 | |
30/11/2012 | CLOSING / ENDING STOCK | 18 | ||
TOTAL CONSUME Bersambung Next Post > | 62 |
Judul: CARA MENGHITUNG MINIMUM STOCK
Rating Blog: 5 dari 5
Ditulis oleh Jaey Blogspot
Anda sedang membaca artikel CARA MENGHITUNG MINIMUM STOCK. Jika ingin mengutip, harap memberikan link aktif dofollow ke URL https://belajarcostcontrol.blogspot.com/2012/12/cara-menghitung-minimum-stock.html. Terima kasih sudah singgah di blog ini.
Rating Blog: 5 dari 5
Ditulis oleh Jaey Blogspot
Anda sedang membaca artikel CARA MENGHITUNG MINIMUM STOCK. Jika ingin mengutip, harap memberikan link aktif dofollow ke URL https://belajarcostcontrol.blogspot.com/2012/12/cara-menghitung-minimum-stock.html. Terima kasih sudah singgah di blog ini.
No comments:
Post a Comment