Cost Monitoring and Control
Salah satu tugas dan tanggung jawab Cost control, harus mampu membuat laporan pemakain biaya atau Cost secara periodik, laporan cost control bisa dilakukan perhari,perminggu atau perbulan, dalam Belajar cost control ini kita akan coba buat laporan cost control harian ( Daily Flash Cost Report ) kebetulan contoh yang akan di bahas pada kesempatan ini adalah Daily Food flash cost report yang biasa di gunakan oleh cost control di bidang jasa perhotelan atau restaurant,DAILY FOOD FLASH COST REPORT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
To day | 1-Dec-12 | ||||||||
DESCRIPTION | Main Kitchen | Rest | Room Service | Banquet | Lobby Lounge | T o t a l | Staff Canteen | Compl to Room | T o t a l Credit |
Food Sales | - | - | |||||||
Purchases | - | - | |||||||
Storeroom Requisition | - | - | - | ||||||
Food to Bar | - | - | - | ||||||
Beverage to Food | - | - | - | ||||||
Inter Kitchen transfer | - | - | - | ||||||
Wine for Cooking | - | - | - | ||||||
Promotion- Morning Cooffe or Tea | - | - | - | ||||||
Fruit basket | - | - | - | ||||||
Breakfast Complimentary | - | - | - | ||||||
Employee Meals | - | - | |||||||
Montly Employee Party | - | - | - | ||||||
Total Cost | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Food Distribution | |||||||||
Base on sales contr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
Cost contribution | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
Cost per Outlets | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | |
Credit : | |||||||||
Officer Check | |||||||||
Entertainment Check | - | ||||||||
Total Credit to Cost | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
Cost Net | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
Cost % Net | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
To-date | |||||||||
DESCRIPTION | Main Kitchen | Rest | Room Service | Banquet | Lobby Lounge | T o t a l | Staff Canteen | Compl to Room | T o t a l Credit |
Food Sales | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Storeroom Requisition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Food to Bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beverage to Food | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inter Kitchen transfer | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wine for Cooking | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promotion- Morning Cooffe or Tea | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fruit basket | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Breakfast Complimentary | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Employee Meals | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Montly Employee Party | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Cost | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Food Distribution | |||||||||
Base on sales contr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
Cost contribution | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
Cost per Outlets | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | |
Credit | |||||||||
Officer Check | - | ||||||||
Entertainment Check | - | ||||||||
Total Crd to Cost | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
Cost Net | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
Cost % Net | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Judul: Daily Flash Cost Report
Rating Blog: 5 dari 5
Ditulis oleh Jaey Blogspot
Anda sedang membaca artikelDaily Flash Cost Report . Jika ingin mengutip, harap memberikan link aktif dofollow ke URL https://belajarcostcontrol.blogspot.com/2012/12/daily-flash-cost_5.html. Terima kasih sudah singgah di blog ini.
Rating Blog: 5 dari 5
Ditulis oleh Jaey Blogspot
Anda sedang membaca artikel
Juragan boleh minta file excelnya, kalo boleh di kirim ke lexitaklal@yahoo.co.id
ReplyDeleteMakasih
Ane juga minta juragan kirim ke Cheka88@gmail.com, terima kasih gan
ReplyDeletePak, Salam kenal boleh minta file excelnya kalo boleh dikirim ke saputrayulia@gmail.com...Terima kasih
ReplyDeleteberguna sekali untuk saya yang skrg sedang mendalami dunia katering.
ReplyDeletemohon bisa dikirimkan file excelnya ke kunakbar@gmail.com
trims